PIRACCINI ADRIANO | |||
CESENA, 5 marzo 1959 | |||
1978-79 | Serie B | 6 | 0 |
1979-80 | Serie B | 10 | 0 |
1979-80 | Coppa Italia | 1 | 0 |
1980-81 | Serie B | 38 | 5 |
1980-81 | Coppa Italia | 4 | 2 |
1981-82 | Serie A | 30 | 4 |
1981-82 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1982-83 | Serie A | 28 | 2 |
1982-83 | Coppa Italia | 6 | 0 |
1983-84 | Serie B | 36 | 0 |
1983-84 | Coppa Italia | 7 | 0 |
1988-89 | Serie A | 32 | 0 |
1988-89 | Coppa Italia | 2 | 0 |
1989-90 | Serie A | 27 | 0 |
1989-90 | Coppa Italia | 2 | 0 |
1990-91 | Serie A | 31 | 1 |
1990-91 | Coppa Italia | 2 | 0 |
1991-92 | Serie B | 37 | 1 |
1991-92 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1992-93 | Serie B | 20 | 0 |
1992-93 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1992-93 | Torneo Anglo-Italiano | 2 | 0 |
1993-94 | Serie B | 30 | 1 |
1993-94 | Spareggio promozione | 1 | 0 |
1993-94 | Coppa Italia | 1 | 0 |
1994-95 | Serie B | 25 | 1 |
1994-95 | Coppa Italia | 3 | 0 |
1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 0 |
1995-96 | Serie B | 26 | 0 |
1995-96 | Torneo Anglo-Italiano | 5 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 427 | 17 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica“, Geo Edizioni