PIANGERELLI LUIGI | |||
RECANATI (MC), 19 ottobre 1973 | |||
1992-93 | Serie B | 20 | 1 |
1992-93 | Torneo Anglo-Italiano | 4 | 0 |
1993-94 | Serie B | 27 | 0 |
1993-94 | Spareggio promozione | 1 | 0 |
1993-94 | Coppa Italia | 5 | 0 |
1994-95 | Serie B | 34 | 2 |
1994-95 | Coppa Italia | 1 | 0 |
1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 0 |
1995-96 | Serie B | 29 | 5 |
1995-96 | Coppa Italia | 1 | 0 |
1995-96 | Torneo Anglo-Italiano | 2 | 0 |
1996-97 | Serie B | 34 | 1 |
1996-97 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2008-09 | 1.a Divisione | 7 | 0 |
2008-09 | Supercoppa Lega Pro | 2 | 0 |
2009-10 | Serie B | 25 | 0 |
2009-10 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2010-11 | Serie A | 5 | 0 |
2010-11 | Coppa Italia | 1 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 205 | 9 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica“, Geo Edizioni