
RISULTATI CAMPIONATO
04/09/2022 | CESENA-CARRARESE | 1-2 |
11/09/2022 | RIMINI-CESENA | 0-1 |
14/09/2022 | CESENA-SASSARI TORRES | 1-1 |
18/09/2022 | FERMANA-CESENA | 2-0 |
24/09/2022 | CESENA-PONTEDERA | 1-1 |
02/10/2022 | CESENA-RECANATESE | 2-0 |
10/10/2022 | SIENA-CESENA | 0-0 |
16/10/2022 | CESENA-IMOLESE | 4-0 |
19/10/2022 | REGGIANA-CESENA | 0-1 |
23/10/2022 | CESENA-FIORENZUOLA | 2-1 |
29/10/2022 | AQUILA MONTEVARCHI-CESENA | 0-3 |
05/11/2022 | CESENA-GUBBIO | 3-0 |
14/11/2022 | VIRTUS ENTELLA-CESENA | 0-0 |
20/11/2022 | CESENA-ANCONA | 0-1 |
26/11/2022 | OLBIA-CESENA | 0-1 |
29/11/2022 | LUCCHESE-CESENA | 1-0 |
04/12/2022 | CESENA-SAN DONATO TAVARNELLE | 3-2 |
10/12/2022 | VIS PESARO-CESENA | 1-2 |
17/12/2022 | CESENA-ALESSANDRIA | 3-1 |
23/12/2022 | CARRARESE-CESENA | 1-1 |
08/01/2023 | CESENA-RIMINI | 1-0 |
15/01/2023 | SASSARI TORRES-CESENA | 0-1 |
22/01/2023 | CESENA-FERMANA | 1-1 |
28/01/2023 | PONTEDERA-CESENA | 0-3 |
31/01/2023 | RECANATESE-CESENA | 0-3 |
04/02/2023 | CESENA-SIENA | 4-0 |
12/02/2023 | IMOLESE-CESENA | 2-4 |
20/02/2023 | CESENA-REGGIANA | 1-2 |
26/02/2023 | FIORENZUOLA-CESENA | 0-0 |
05/03/2023 | CESENA-AQUILA MONTEVARCHI | 2-2 |
11/03/2023 | GUBBIO-CESENA | 1-1 |
14/03/2023 | CESENA-VIRTUS ENTELLA | 4-0 |
20/03/2023 | ANCONA-CESENA | 0-1 |
26/03/2023 | CESENA-OLBIA | 1-0 |
02/04/2023 | CESENA-LUCCHESE | 1-1 |
06/04/2023 | SAN DONATO TAVARNELLE-CESENA | 1-6 |
15/04/2023 | CESENA-VIS PESARO | 2-0 |
23/04/2023 | ALESSANDRIA-CESENA | 0-1 |
27/05/2023 | VICENZA-CESENA (play-off) |
0-0 |
31/05/2023 | CESENA-VICENZA (play-off) |
0-0 |
04/06/2023 | LECCO-CESENA (play-off) |
1-2 |
08/06/2023 | CESENA-LECCO ((play-off) |
0-1 (3-6 dcr) |
CLASSIFICA
SERIE C (gir. B) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
Reggiana (↑) | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 27 |
CESENA | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 24 |
Virtus Entella | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 60 | 31 |
Carrarese | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 51 | 42 |
Gubbio | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 34 |
Pontedera | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 39 |
Ancona | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 44 |
Lucchese | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 36 | 32 |
Rimini | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 |
Recanatese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 43 |
Fermana | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 49 |
Siena (-6) | 44 | 38 | 11 | 17 | 10 | 40 | 40 |
Olbia | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 50 |
Fiorenzuola | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 44 |
Torres | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 36 |
Vis Pesaro | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 24 | 55 |
Alessandria | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 |
San Donato Tavarnelle (↓) | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 40 | 62 |
Imolese (-7) (↓) | 29 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 |
Montevarchi (↓) | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 59 |
Nota: Play-off 2° turno nazionale: Pescara-Virtus Entella 2-1 e 3-2; Lecco-Pordenone 0-1 e 3-1; Foggia-Crotone 1-0 e 2-2; L.R. VICENZA-CESENa 0-0 e 0-0. |
Semifinali: Foggia-Pescara 2-2 e 2-2 (4-3 dcr); LECCO-CESENA 1-2 e 1-0 (5-3 dcr). |
RISULTATI COPPA ITALIA
05/10/2022 | CESENA-FERMANA | 3-1 | 1.turno – trentaduesimi |
01/11/2022 | RIMINI-CESENA | 2-1 | 2.turno – sedicesimi |
PRESENZE E RETI
Campionato | Play-off | Coppa Italia | |
Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | |
ADAMO EMANUELE PIO | 35 3 | 4 0 | 1 0 |
ALBERTINI ALESSANDRO | 22 1 | 4 0 | 2 0 |
BIANCHI NICOLÒ | 31 0 | 1 0 | 0 0 |
BRAMBILLA ALESSIO | 22 1 | 4 0 | 2 1 |
BUMBU JONATHAN | 20 4 | 4 0 | 1 0 |
CALDERONI MARCO | 28 2 | 0 0 | 1 1 |
CELIENTO DANIELE | 15 1 | 1 0 | 0 0 |
CHIARELLO RICCARDO | 31 3 | 2 0 | 2 1 |
CIOFI ANDREA | 34 1 | 4 0 | 0 0 |
COCCOLO LUCA | 13 0 | 0 0 | 2 0 |
CORAZZA SIMONE | 35 18 | 1 0 | 0 0 |
DAVID ANTONIO | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
DE ROSE FRANCESCO | 32 1 | 4 0 | 1 0 |
FERRANTE JONATHAN ALEXIS | 31 2 | 4 0 | 2 1 |
FRANCESCONI MATTEO | 5 0 | 0 0 | 2 0 |
HRAIECH SABER | 33 2 | 4 0 | 0 0 |
LEPRI TOMAS | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
KONTEK IVAN | 5 0 | 0 0 | 2 0 |
LEWIS LUCA ROBERT | 10 -9 | 0 0 | 2 -3 |
MERCADANTE MARIO | 21 0 | 4 1 | 1 0 |
MUSTACCHIO MATTIA | 11 2 | 1 0 | 0 0 |
PIERACCINI SIMONE | 1 0 | 0 0 | 1 0 |
PRESTIA GIUSEPPE | 30 3 | 4 1 | 0 0 |
SHPENDI CRISTIAN | 16 1 | 3 0 | 2 0 |
SHPENDI STIVEN | 29 12 | 4 0 | 1 0 |
SILVESTRI LUIGI | 14 4 | 4 0 | 0 0 |
TOZZO ANDREA | 28 -15 | 4 -2 | 0 0 |
UDOH KING | 20 4 | 0 0 | 2 0 |
ZECCA GIACOMO | 21 0 | 2 0 | 2 0 |
Autoreti a favore | 1 |