
IL PALLONE RACCONTA
L’immediato ritorno tra i professionisti è all’insegna di un profondo rinnovamento. L’allenatore Giuseppe Angelini è sostituito dal semi-debuttante Francesco Modesto (37 anni). Per scelta tecnica la squadra è rivoluzionata: gli unici a rimanere sono gli inossidabili De Feudis e Agliardi, le giovani certezze Valeri e Ciofi (espressamente voluti dal nuovo mister), oltre al cuore bianconero Capellini. Salutano, a sorpresa, pure i due big Ricciardo e Alessandro. Il Cesena è costruito ad immagine e somiglianza di Modesto. L’allenatore porta con sé alcuni “fedelissimi” ex Rende (Franco, Borello, Sabato e Maddaloni) che conoscono il suo calcio.
L’ottimo precampionato (Coppa Italia compresa), con l’apice raggiunto nel pareggio imposto in amichevole al Milan di Giampaolo fa sognare l’ambiente.
In campionato però la musica cambia. Le due sconfitte iniziali (Carpi e Vis Pesaro) riportano tutti sulla terra. Mai si era assistito ad una così repentina involuzione. Seguono due vittorie convincenti (Virtus Verona e Triestina), ma è una stagione di alti e bassi per i bianconeri che, dopo la sconfitta interna contro la Sambenedettese (1-3) a fine partita sono contestati e chiamati “a rapporto” dai tifosi sotto la curva.
Dopo un’astinenza da successi di sette giornate, a fine novembre il Cesena ne infila due consecutivi (Gubbio e Modena) e si avvicina al decimo posto che vale la zona play-off. Sembra un buon momento per i romagnoli. Invece arriva un inatteso e ingiustificabile rovescio interno contro l’ultima in classifica: Cesena-Fano 0-4 è una delle più clamorose figuracce nella storia bianconera. Il Cesena finisce il girone d’andata vincendo in casa dell’Arzignano e si riporta a meno 3 dai play-off. Al mercato di gennaio la società, con uno sforzo economico, cerca di migliorare l’organico: oltre a Zampano (ingaggiato da svincolato a dicembre) arrivano Caturano, Ardizzone, De Santis, Lo Faso e il rientrante Munari.
Il girone di ritorno, tuttavia, consegna ai bianconeri appena un punto in quattro giornate che costano il posto a Modesto, dopo un imbarazzante ko (4-1) a Trieste dove si vede una squadra ormai alla deriva.
A sostituire in panchina il tecnico crotonese è scelto l’ex giocatore bianconero William Viali che come vice chiama Filippo Medri, amico e vecchio compagno ai tempi della comune militanza cesenate. Viali inizia a mettere mano alla formazione per darle maggiore equilibrio e solidità: dal debutto nella nebbia di Piacenza (1-1) si passa alla difesa a quattro. I bianconeri mostrano subito segni di ripresa: una vittoria, due pareggi ed una sconfitta consentono di portarsi ad equidistanza (tre lunghezze) dal decimo e dal quintultimo posto. Se si vuole guardare in alto bisogna accelerare il passo. Non ci sarà, però, il tempo. Cesena-Vicenza (1-3) del 23 febbraio 2020 rimarrà, infatti, l’ultimo incontro stagionale per il Cavalluccio. A causa dell’emergenza Coronavirus, e conseguente lockdown, il campionato viene prima sospeso e poi, con decisione del Consiglio Federale dell’8 giugno, la stagione regolare di Serie C è dichiarata conclusa. Contestualmente è ufficializzata la classifica definitiva stilata sulla base di coefficienti correttivi (il famoso algoritmo). Per il Cesena non cambia nulla: rimane in 13a posizione e quindi va in vacanza.
Tratto da: “Cesena Calcio, una storia unica“, Geo Edizioni
RISULTATI CAMPIONATO
CLASSIFICA
SERIE C (gir. B) | Coeffic. Punti | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
L.R. Vicenza Virtus (↑) | 85,918 | 61 | 1 | 18 | 7 | 2 | 41 | 12 |
Reggio Audace (↑) | 76,835 | 55 | 2 | 15 | 10 | 2 | 45 | 25 |
Carpi | 76,452 | 53 | 4 | 16 | 5 | 5 | 44 | 21 |
Südtirol-Alto Adige | 67,962 | 48 | 5 | 15 | 3 | 9 | 43 | 24 |
Padova | 64,308 | 44 | 4 | 13 | 5 | 8 | 35 | 19 |
Feralpisalò | 64,308 | 44 | 5 | 12 | 8 | 6 | 34 | 31 |
Piacenza | 60,619 | 41 | 3 | 10 | 11 | 5 | 32 | 24 |
Triestina | 56,582 | 40 | 6 | 12 | 4 | 11 | 36 | 32 |
Modena | 55,747 | 40 | 7 | 11 | 7 | 9 | 29 | 25 |
Sambenedettese | 48,231 | 33 | 6 | 9 | 6 | 11 | 31 | 31 |
Fermana | 46,874 | 33 | 5 | 8 | 9 | 10 | 22 | 33 |
Virtusvecomp Verona | 44,681 | 32 | 4 | 8 | 8 | 11 | 33 | 35 |
CESENA | 42,071 | 30 | 5 | 7 | 9 | 11 | 33 | 42 |
Vis Pesaro | 39,670 | 28 | 8 | 7 | 7 | 13 | 22 | 37 |
Gubbio | 39,566 | 28 | 4 | 5 | 13 | 9 | 23 | 31 |
Ravenna | 37,896 | 27 | 7 | 7 | 6 | 14 | 25 | 41 |
Imolese | 32,467 | 23 | 5 | 4 | 11 | 12 | 20 | 35 |
Arzignano Valchiampo (↓) | 32,154 | 22 | 6 | 4 | 10 | 12 | 18 | 32 |
Alma Juventus Fano | 29,753 | 21 | 7 | 5 | 6 | 16 | 24 | 42 |
Rimini (↓) | 29,022 | 21 | 8 | 4 | 9 | 14 | 24 | 42 |
Nota: Campionato (regular season) interrotto causa emergenza Covid-19 e gare non ancora disputate annullate. Disputati play-off e play-out. | ||||||||
Classifica cristallizzata con applicazione coefficienti correttivi: ai punti accumulati al momento dell’interruzione sono aggiunti quelli derivanti dalle medie dei punti fatti in casa e in trasferta, moltiplicati per il residuo delle gare non disputate. |
RISULTATI COPPA ITALIA
04/08/2019 | RIMINI-CESENA | 1-2 | fase elimin. – 1.giornata |
11/08/2019 | CESENA-VIS PESARO | 3-1 | fase elimin. – 2.giornata |
18/08/2019 | TURNO DI RIPOSO | fase elimin. – 3.giornata | |
06/11/2019 | RAVENNA-CESENA | 2-4 | 1.turno |
27/11/2019 | CESENA-PIACENZA | 1-1 (3-5 dcr) | sedicesimi |
PRESENZE E RETI
Campionato | Coppa Italia | |
Pr. Reti | Pr. Reti | |
AGLIARDI FEDERICO | 13 -21 | 3 -3 |
ARDIZZONE FRANCESCO | 6 1 | 0 0 |
BORELLO GIUSEPPE | 26 6 | 3 0 |
BRIGNANI FABRIZIO | 19 0 | 3 1 |
BRUNETTI ALESSANDRO | 7 0 | 3 0 |
BUTIC KARLO | 27 10 | 2 1 |
CAPELLINI NICOLA | 17 0 | 4 1 |
CATURANO SALVATORE | 5 3 | 0 0 |
CIOFI ANDREA | 17 0 | 1 0 |
CORTESI MATTEO | 6 0 | 3 0 |
DE FEUDIS GIUSEPPE | 19 0 | 2 1 |
DE SANTIS IVAN | 4 0 | 0 0 |
FRANCHINI SIMONE | 13 0 | 2 0 |
FRANCO DOMENICO | 22 2 | 3 1 |
GIRAUDO FEDERICO | 11 0 | 2 2 |
LO FASO SIMONE | 3 0 | 0 0 |
MADDALONI ROSARIO | 14 0 | 3 0 |
MARSON LEONARDO | 14 -21 | 1 -2 |
RICCI LUCA | 15 0 | 3 0 |
ROSAIA GIACOMO | 24 1 | 4 0 |
RUSSINI SIMONE | 15 2 | 3 1 |
SABATO ROBERTO | 15 0 | 2 0 |
SARAO MANUEL | 17 2 | 4 2 |
VALENCIA JUAN MANUEL | 9 0 | 3 0 |
VALERI EMANUELE | 23 2 | 4 0 |
ZAMPANO GIUSEPPE | 10 0 | 0 0 |
ZECCA GIACOMO | 18 2 | 2 0 |
ZERBIN ALESSIO | 21 2 | 2 0 |
Allenatori: FRANCESCO MODESTO, poi WILLIAM VIALI |