
IL PALLONE RACCONTA
Per la nuova stagione la società avrebbe voluto confermare Cavasin, il quale però non seppe rinunciare all’offerta del Lecce che gli offrì la possibilità di allenare in serie A. Per sostituirlo la scelta cadde sul santarcangiolese Walter Nicoletti, che già in passato era stato sul punto di sedere sulla panchina bianconera e che accettò l’incarico con grande soddisfazione. Messo però ripetutamente a confronto dalla critica e dai tifosi con il suo predecessore, già dopo pochi mesi sentì venire meno la fiducia dell’ambiente. Nicoletti continuò il suo lavoro in condizioni di “precariato”, ormai schiacciato dalle pressioni societarie sia in materia di mercato che sul piano tattico.
La situazione si rifletté sui risultati della squadra che sembrava destinata ad un campionato di anonimato. I nove punti di vantaggio dalla quartultima a dieci giornate dal termine preannunciavano un finale di campionato tranquillo senza particolari emozioni. Ormai senza più stimoli in casa bianconera si iniziò a speculare sul rassicurante distacco e ci si accontentò di tanti pareggini, alternati da qualche sconfitta. Scivolati però sempre più in basso quando si trattò di tornare a vincere la squadra non ne fu più capace.
Il surreale 3-3 contro un accondiscendente, ma non troppo, Cosenza fece sfumare la possibilità di raggiungere la salvezza con un turno di anticipo. All’ultima giornata si dovette allora scendere a compromessi con la più forte Atalanta alla quale serviva un punto per salire in A e quindi non si andò oltre all’ennesimo pareggio.
Raggiunto al quartultimo posto dalla Pistoiese e dopo essere stato per tutto il campionato fuori dalla zona retrocessione, il Cesena fu costretto allo spareggio salvezza. Dopo la sconfitta (3-1) nella gara di andata giocata in Toscana e nel disperato ed ultimo tentativo di scuotere l’ambiente, l’amministratore delegato del Cesena Giorgio Lugaresi, figlio di Edmeo, comunicò a sorpresa l’esonero di Nicoletti, che in lacrime abbandonò il ritiro di Bagno di Romagna. La squadra fu affidata al suo vice, Paolo Ammoniaci al quale con solo due giorni a disposizione, tra infortuni e squalifiche, non restò che cercare di riportare la fiducia all’interno dello spogliatoio. A incutere coraggio ai compagni ci provò pure lo squalificato Mario Manzo il quale, per dimostrare che nulla era impossibile, decise di effettuare a piedi il viaggio di ritorno (55 chilometri) da Bagno di Romagna a Cesena. La rete del bianconero Cangini sembrò indicare la via giusta per ribaltare la sconfitta dell’andata. Invece il risultato non andò oltre l’1-0 e, benché attesa da mesi, mai così inutile fu la vittoria. Il Cesena era di nuovo in serie C. Mai così assurda era stata una retrocessione.
RISULTATI CAMPIONATO
CLASSIFICA
SERIE B | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
Vicenza (↑) | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 69 | 45 |
Atalanta (↑) | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 34 |
Brescia (↑) | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 54 | 38 |
Napoli (↑) | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 44 |
Sampdoria | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 45 | 40 |
Genoa | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 42 |
Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 61 |
Treviso | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 56 | 48 |
Empoli | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 52 |
Ternana | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 47 |
Ravenna | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 39 |
Cosenza | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 | 41 |
Pescara | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 62 | 55 |
Monza | 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 45 | 46 |
ChievoVerona | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 53 |
Pistoiese (-4) | 45 | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | 43 |
CESENA (↓) | 45 | 38 | 8 | 21 | 9 | 47 | 45 |
Alzano Virescit (↓) | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 51 |
Savoia (↓) | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 36 | 62 |
Fermana (↓) | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 36 | 66 |
Note: Spareggio salvezza: PISTOIESE-CESENA 3-1 e 0-1. |
RISULTATI COPPA ITALIA
15/08/1999 | PALERMO-CESENA | 2-3 | gironi – 1.giornata |
18/08/1999 | CESENA-SAVOIA | 1-0 | gironi – 2.giornata |
22/08/1999 | CESENA-SAMPDORIA | 0-1 | gironi – 3.giornata |
25/08/1999 | SAMPDORIA-CESENA | 1-2 | gironi – 4.giornata |
01/09/1999 | CESENA-PALERMO | 1-1 | gironi – 5.giornata |
15/09/1999 | SAVOIA-CESENA | 1-1 | gironi – 6.giornata |
PRESENZE E RETI
Campionato | Spareggio | C. Italia | |
Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | |
ANTONELLINI NICOLA | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
ARMELLINI ANDREA | 2 -3 | 0 0 | 2 -2 |
BAROLLO MARCO | 34 4 | 1 0 | 4 1 |
BARONCHELLI GIUSEPPE | 33 3 | 2 0 | 4 1 |
BIANCHI ALESSANDRO | 22 0 | 1 0 | 5 0 |
BONDI MATTEO | 3 0 | 0 0 | 4 0 |
CAMPEDELLI NICOLA | 34 4 | 2 0 | 4 1 |
CAMPOLONGHI MARCELLO | 31 8 | 2 0 | 5 1 |
CANGINI DAVIDE | 23 0 | 2 1 | 4 0 |
CEVOLI ROBERTO | 37 1 | 2 0 | 5 1 |
COTTINI ANDREA | 11 0 | 1 0 | 2 0 |
FURLAN CLAUDIO | 1 -1 | 1 0 | 0 0 |
LONGHI MASSIMILIANO | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
MANTELLI ALBERTO | 35 0 | 2 0 | 4 0 |
MANZO MARIO | 31 2 | 1 0 | 5 0 |
OLIVI SAMUELE | 11 0 | 0 0 | 3 0 |
PANCU DANIEL | 34 3 | 2 0 | 3 1 |
PARADISO ANGELO | 5 0 | 0 0 | 0 0 |
PIOVANELLI MARCO | 12 0 | 0 0 | 0 0 |
ROMANO ALESSANDRO | 12 0 | 0 0 | 6 0 |
SCALABRELLI CRISTIANO | 35 -41 | 1 -3 | 4 -4 |
SCIENZA GIUSEPPE | 34 3 | 2 0 | 5 0 |
SUPERBI MATTEO | 34 2 | 2 0 | 4 0 |
TALDO CARLO | 34 16 | 2 1 | 1 0 |
TRESOLDI EMANUELE | 23 1 | 2 0 | 4 1 |
Alenatori: WALTER NICOLETTI, poi PAOLO AMMONIACI |