
IL PALLONE RACCONTA
Moralmente distrutto dalla retrocessione, si iniziò a parlare di una possibile cessione della società, ma alla fine Lugaresi rimase gelosamente al suo posto, deciso a riportare subito il Cesena tra i cadetti. La squadra fu ricostruita con giocatori arrivati a parametro zero e si fece affidamento sulla sete di riscatto dell’allenatore Benedetti e della vecchia guardia capitanata da Agostini.
La partenza fu positiva e il portiere Scalabrelli rimase imbattuto per 676 minuti, stabilendo il nuovo primato assoluto di inizio campionato per la C1. Un record assoluto era però anche quello verso cui era lanciato il Livorno arrivato a nove vittorie iniziali consecutive e atteso al Manuzzi con il chiaro obiettivo di chiudere il campionato già dal mese di novembre. I bianconeri con sette punti di ritardo erano infatti i più immediati inseguitori dei toscani, che in caso di ennesimo successo avrebbero ipotecato il primo posto e quindi la promozione diretta senza passare dai play-off. Da Livorno arrivarono in oltre 7.000, talmente tanti che la curva ospite non fu in grado di accoglierli tutti e parte di essi fu sistemata nell’adiacente settore dei distinti laterali. Trascinati da un incontenibile Masitto, al suo esordio in bianconero, il Cesena stese con un perentorio 4-0 la capolista e riaprì il campionato.
Era iniziata la rimonta dei romagnoli ai danni di un Livorno ormai sempre più impegnato in tribunale (tra illeciti sportivi e presunte aggressioni di giocatori) che in campo. Nel girone di ritorno il Cesena effettuò il sorpasso, superò indenne lo scontro diretto di Livorno dove si giocò in un clima di altissima tensione e con un turno di anticipo festeggiò il ritorno in serie B.
Il gol della promozione in Lumezzane-Cesena (1-1) fu siglato da Agostini, bomber della squadra con 18 reti all’attivo che come ai tempi della serie A si rivelarono decisivi. Il ritorno immediato tra i cadetti valse all’allenatore Benedetti il “Seminatore d’Argento” e a Lugaresi il “Guerin d’oro” quale migliore presidente della C1 per il 1998
RISULTATI CAMPIONATO
31/08/1997 | CESENA-MODENA | 1-0 |
07/09/1997 | FIORENZUOLA-CESENA | 0-1 |
14/09/1997 | CESENA-ALESSANDRIA | 1-0 |
21/09/1997 | SIENA-CESENA | 0-0 |
28/09/1997 | CARRARESE-CESENA | 0-1 |
05/10/1997 | CESENA-ALZANO VIRESCIT | 0-0 |
12/10/1997 | AQUILA MONTEVARCHI-CESENA | 0-2 |
19/10/1997 | CESENA-CARPI | 2-1 |
26/10/1997 | LECCO-CESENA | 1-0 |
09/11/1997 | CESENA-LIVORNO | 4-0 |
16/11/1997 | PRATO-CESENA | 0-0 |
23/11/1997 | CESENA-CREMONESE | 1-1 |
30/11/1997 | BRESCELLO-CESENA | 0-2 |
14/12/1997 | CESENA-PISTOIESE | 2-1 |
21/12/1997 | COMO-CESENA | 2-0 |
28/12/1997 | CESENA-LUMEZZANE | 3-0 |
11/01/1998 | SARONNO-CESENA | 1-3 |
18/01/1998 | MODENA-CESENA | 2-1 |
25/01/1998 | CESENA-FIORENZUOLA | 2-1 |
01/02/1998 | ALESSANDRIA-CESENA | 1-1 |
08/02/1998 | CESENA-SIENA | 2-2 |
15/02/1998 | CESENA-CARRARESE | 1-1 |
22/02/1998 | ALZANO VIRESCIT-CESENA | 1-2 |
01/03/1998 | CESENA-AQUILA MONTEVARCHI | 1-0 |
08/03/1998 | CARPI-CESENA | 1-1 |
15/03/1998 | CESENA-LECCO | 1-0 |
22/03/1998 | LIVORNO-CESENA | 0-0 |
05/04/1998 | CESENA-PRATO | 3-0 |
11/04/1998 | CREMONESE-CESENA | 1-1 |
19/04/1998 | CESENA-BRESCELLO | 3-2 |
26/04/1998 | PISTOIESE-CESENA | 0-0 |
03/05/1998 | CESENA-COMO | 5-1 |
10/05/1998 | LUMEZZANE-CESENA | 1-1 |
17/05/1998 | CESENA-SARONNO | 1-1 |
CLASSIFICA
SERIE C1 (gir. A) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
CESENA (↑) | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 49 | 22 |
Cremonese (↑) | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 31 |
Livorno (-4) | 58 | 34 | 19 | 5 | 10 | 48 | 34 |
Alzano Virescit | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 29 |
Lumezzane | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 31 |
Modena | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 40 | 37 |
Lecco | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 35 |
Siena | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34 | 41 |
Brescello | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 43 |
Como | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 |
Carpi | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 43 |
Saronno | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 29 | 28 |
Montevarchi | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 34 |
Pistoiese | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 27 |
Prato (↓) | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 24 | 38 |
Carrarese | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 39 |
Alessandria (↓) | 36 | 34 | 6 | 18 | 10 | 29 | 35 |
Fiorenzuola (↓) | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 | 35 |
RISULTATI COPPA ITALIA
Coppa Italia A-B | |||
16/08/1997 | CESENA-LECCE | 0-0 | 1.turno |
24/08/1997 | LECCE-CESENA | 1-0 | 1.turno |
Coppa Italia C | |||
30/10/1997 | RIMINI-CESENA | 3-2 | sedicesimi |
19/11/1997 | CESENA-RIMINI | 1-0 | sedicesimi |
10/12/1997 | CARPI-CESENA | 0-1 | ottavi |
14/01/1998 | CESENA-CARPI | 2-0 | ottavi |
11/02/1998 | CESENA-TURRIS | 0-1 | quarti |
25/02/1998 | TURRIS-CESENA | 0-2 | quarti |
11/03/1998 | CESENA-PALERMO | 2-0 | semifinali |
25/03/1998 | PALERMO-CESENA | 0-1 | semifinali |
08/04/1998 | ALZANO VIRESCIT-CESENA | 1-0 | finale |
23/04/1998 | CESENA-ALZANO VIRESCIT | 3-2 | finale |
PRESENZE E RETI
Campionato | C. Italia | C. Italia C | |
Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | |
AGOSTINI MASSIMO | 33 18 | 2 0 | 1 1 |
ALBONETTI FABRIZIO | 12 0 | 0 0 | 7 0 |
ANTONELLINI NICOLA | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
BIANCHI ALESSANDRO | 29 1 | 2 0 | 6 0 |
BISERNI ROBERTO | 1 0 | 0 0 | 6 0 |
CALDERONI ALEX | 1 -1 | 0 0 | 10 -7 |
CAMPEDELLI NICOLA | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
CHIARETTI EMANUELE | 10 0 | 1 0 | 8 1 |
COMANDINI GIANNI | 26 6 | 2 0 | 10 2 |
DELBIANCO ANDREA | 4 0 | 2 0 | 0 0 |
FERRARESI FABIO | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
FRINO GIUSEPPE | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
GADDA MASSIMO | 32 2 | 2 0 | 1 0 |
GAUDENZI GIANLUCA | 11 0 | 0 0 | 7 0 |
GRAGNANIELLO UMBERTO | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
LONGHI MASSIMILIANO | 32 3 | 2 0 | 2 0 |
LUCCHI MIRKO | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
MANTELLI ALBERTO | 33 1 | 2 0 | 2 0 |
MASITTO CRISTIANO | 21 6 | 0 0 | 4 0 |
OLIVI SAMUELE | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
PAESANI MANUEL | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
PARLATO GIAN FRANCO | 30 1 | 1 0 | 1 0 |
PONZO PAOLO | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
RIVALTA CLAUDIO | 33 2 | 2 0 | 3 1 |
SALAFRICA MICHELE MARIA | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
SALVETTI EMILIANO | 26 3 | 2 0 | 7 3 |
SCALABRELLI CRISTIANO | 34 -21 | 2 -1 | 0 0 |
SERRA ALESSANDRO | 32 4 | 0 0 | 3 0 |
SUPERBI MATTEO | 33 0 | 2 0 | 3 0 |
SUPRANI LUCA | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
TAMBURINI JURI | 27 0 | 2 0 | 9 0 |
TEODORANI CARLO | 11 0 | 1 0 | 8 0 |
Autoreti a favore | 2 | ||
Allenatore: CORRADO BENEDETTI |
