
IL PALLONE RACCONTA
Dopo l’amarezza e la delusione dello spareggio di Cremona il Cesena ripartì ancora da “Maciste” Bolchi.
Tredici risultati utili consecutivi, l’imbattibilità della porta di Biato arrivata a 732 minuti e il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Piacenza diedero l’impressione che la scalata verso la serie A potesse essere ritentata.
Invece già alla vigilia delle feste natalizie la fiducia dell’ambiente iniziò a vacillare. Dopo la sconfitta interna con il Venezia il presidente Lugaresi manifestò per la prima volta apertamente le proprie critiche nei confronti di Bolchi, accusato di essere troppo rinunciatario. Tra i due scese il gelo.
L’incerto prosieguo di campionato dei bianconeri, che persero definitivamente contatto con le prime della classe, non fece che accentuare la rottura tra presidente e allenatore. Solo a stagione conclusa però, come ampiamente previsto, Bolchi lasciò la Romagna per la terza e definitiva volta.
RISULTATI CAMPIONATO
CLASSIFICA
SERIE B | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
Piacenza (↑) | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 55 | 27 |
Udinese (↑) | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 35 |
Vicenza (↑) | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 | 54 | 26 |
Atalanta (↑) | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 49 | 36 |
Salernitana | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 40 |
Ancona | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 50 |
Perugia | 54 | 38 | 12 | 18 | 8 | 47 | 35 |
CESENA | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 43 |
Venezia | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 |
Hellas Verona | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 40 |
Pescara | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 63 |
Palermo | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 35 |
ChievoVerona | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 38 |
Fidelis Andria | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 36 | 41 |
Cosenza (-9) | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38 | 35 |
Lucchese | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 49 | 54 |
Acireale (↓) | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 27 | 42 |
Ascoli (↓) | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 27 | 57 |
Como (↓) | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 25 | 58 |
Lecce (↓) | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 67 |
RISULTATI COPPA ITALIA
21/08/1994 | PESCARA-CESENA | 0-1 | 1.turno |
31/08/1994 | CESENA-GENOA | 0-1 | 2.turno |
21/09/1994 | GENOA-CESENA | 2-0 | 2.turno |
RISULTATI ANGLO-ITALIANO
24/08/1994 | CESENA-STOKE CITY | 0-2 | gironi – 1.giornata | |
06/09/1994 | DERBY COUNTY-CESENA | 6-1 | gironi – 2.giornata | |
05/10/1994 | MIDDLESBROUGH-CESENA | 1-1 | gironi – 3.giornata | |
15/11/1994 | CESENA-SHEFFIELD UNITED | 1-4 | gironi – 4.giornata |
PRESENZE E RETI
Campionato | C. Italia | Ang. Ita. | |
Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | |
ALOISI ANTONIO | 29 1 | 3 0 | 1 0 |
AMBROSINI MASSIMO | 25 1 | 2 0 | 3 1 |
BASCHETTI MASSIMILIANO | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
BOMBARDINI MATTEO | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
BIATO ENZO MAURIZIO | 36 -39 | 2 -1 | 0 0 |
CALCATERRA FABIO | 27 0 | 2 0 | 2 0 |
CONFALONE SIMONE | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
DELBIANCO ANDREA | 4 0 | 1 0 | 3 0 |
DOLCETTI ALDO | 36 4 | 2 0 | 0 0 |
FARABEGOLI SIMONE | 1 0 | 1 0 | 2 0 |
HUBNER DARIO | 33 15 | 2 1 | 3 0 |
LEONI GIANLUCA | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
MAENZA VINCENZO | 26 2 | 1 0 | 3 0 |
MEDRI FILIPPO | 30 0 | 1 0 | 2 0 |
PIANGERELLI LUIGI | 34 2 | 1 0 | 3 0 |
PIRACCINI ADRIANO | 25 1 | 3 0 | 3 0 |
ROMANO ALESSANDRO | 33 2 | 2 0 | 1 0 |
SADOTTI MIRCO | 19 0 | 1 0 | 2 0 |
SANTARELLI SAUL | 3 -4 | 1 -2 | 4 -13 |
SCARAFONI LORENZO | 32 8 | 3 0 | 1 0 |
SCUGUGIA GIAN BATTISTA | 31 3 | 2 0 | 3 0 |
SUSSI ANDREA | 31 0 | 3 0 | 4 0 |
TAMBURINI JURI | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
TEODORANI ALESSANDRO | 25 4 | 3 0 | 3 0 |
ZAGATI GABRIELE | 14 0 | 2 0 | 3 0 |
Autoreti a favore | 1 | 1 | |
Allenatore: BRUNO BOLCHI |