
IL PALLONE RACCONTA
Al suo secondo anno di presidenza Manuzzi non poté contare sul fidato Lucchi, chiamato ad allenare il Potenza in serie B. Ancora una volta per la panchina si richiamarono “in servizio” ex giocatori bianconeri del passato, nell’occasione Giuseppe Matassoni e Fioravanti Baldi, rispettivamente nei ruoli di allenatore e direttore tecnico.
La partenza fu buona e presto il Cesena raggiunse il comando in coabitazione con l’Arezzo. Nello scontro diretto al vertice le due squadre si annullarono, favorendo l’aggancio da parte del Prato. La domenica successiva però i romagnoli furono sconfitti dal fanalino di coda, l’Anconitana, un ko inaspettato che costò loro il primo posto.
Pur mantenendosi sempre nei quartieri alti, il Cesena non riuscì a tenere il passo delle due toscane che alla fine staccarono nettamente tutto il resto della compagnia. Come nel campionato precedente la difesa si confermò il reparto più affidabile, mentre in attacco Gabetto non riuscì a ripetersi sui livelli dell’anno prima, anche perché fu costretto a fare altro… In Cesena-Siena terminò infatti la gara tra i pali a seguito dell’espulsione di Annibale, il quale prima parò un rigore ritenuto ingiusto, poi corse dall’arbitro in segno di sfida e si fece cacciare. Per la cronaca Gabetto riuscì a mantenere inviolata la propria porta.
Tratto da: “Storia del Cesena Calcio“, Historica
RISULTATI CAMPIONATO
19/09/1965 | EMPOLI-CESENA | 0-0 |
26/09/1965 | CESENA-LUCCHESE | 2-1 |
03/10/1965 | SIENA-CESENA | 1-1 |
10/10/1965 | CESENA-CARRARESE | 3-0 |
17/10/1965 | RAVENNA-CESENA | 0-3 |
24/10/1965 | CESENA-AREZZO | 0-0 |
31/10/1965 | ANCONA-CESENA | 1-0 |
07/11/1965 | CESENA-RIMINI | 0-0 |
14/11/1965 | CESENA-SASSARI TORRES | 1-0 |
21/11/1965 | TERNANA-CESENA | 3-2 |
28/11/1965 | CESENA-CARPI | 1-0 |
05/12/1965 | MASSESE-CESENA | 0-0 |
12/12/1965 | PERUGIA-CESENA | 0-0 |
19/12/1965 | CESENA-JESI | 1-0 |
02/01/1966 | PISTOIESE-CESENA | 0-0 |
02/03/1966 | CESENA-PRATO | 0-0 |
16/01/1966 | CESENA-MACERATESE | 2-0 |
23/01/1966 | CESENA-EMPOLI | 0-0 |
30/01/1966 | LUCCHESE-CESENA | 1-0 |
06/02/1966 | CESENA-SIENA | 1-1 |
13/02/1966 | CARRARESE-CESENA | 0-0 |
20/02/1966 | CESENA-RAVENNA | 1-1 |
27/02/1966 | AREZZO-CESENA | 0-0 |
06/03/1966 | CESENA-ANCONA | 1-0 |
13/03/1966 | RIMINI-CESENA | 0-0 |
20/03/1966 | SASSARI TORRES-CESENA | 2-1 |
27/03/1966 | CESENA-TERNANA | 3-1 |
03/04/1966 | CARPI-CESENA | 0-1 |
10/04/1966 | CESENA-MASSESE | 0-0 |
25/04/1966 | CESENA-PERUGIA | 0-0 |
01/05/1966 | JESI-CESENA | 1-0 |
08/05/1966 | CESENA-PISTOIESE | 3-0 |
15/05/1966 | PRATO-CESENA | 1-0 |
22/05/1966 | MACERATESE-CESENA | 1-1 |
CLASSIFICA
SERIE C (gir. B) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
Arezzo (↑) | 51 | 34 | 20 | 11 | 3 | 50 | 14 |
Prato | 50 | 34 | 18 | 14 | 2 | 48 | 22 |
Massese | 40 | 34 | 12 | 16 | 6 | 37 | 21 |
Ternana | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 29 |
CESENA | 39 | 34 | 11 | 17 | 6 | 28 | 15 |
Siena | 37 | 34 | 11 | 15 | 8 | 31 | 22 |
Torres | 34 | 34 | 9 | 16 | 9 | 20 | 23 |
Empoli | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 26 | 33 |
Maceratese | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 34 |
Jesi | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 43 |
Carrarese | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 20 | 28 |
Pistoiese | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 22 | 31 |
Ravenna | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 24 | 36 |
Rimini | 29 | 34 | 6 | 17 | 11 | 24 | 21 |
Perugia | 29 | 34 | 5 | 19 | 10 | 23 | 31 |
Anconitana | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 18 | 37 |
Lucchese (↓) | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 40 |
Carpi (↓) | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 43 |
PRESENZE E RETI
Campionato | |
Pr. Reti | |
ANNIBALE ANTONIO | 33 -15 |
BADIANI ENZO | 13 2 |
BARDI MARIO | 1 0 |
BESSI GIANCARLO | 19 0 |
BOSCHI BRUNO | 25 0 |
BRUNAZZI DENIS | 30 0 |
CHERUBINI DINO | 2 0 |
FANTINI EUGENIO | 17 4 |
GABETTO PIERLUIGI | 30 6 |
GALLINA FRANCO | 30 10 |
GOVONI CLAUDIO | 17 1 |
LEONI LEONELLO | 32 0 |
LOMBARDI ADRIANO | 11 1 |
LUCCHI GABRIELE | 1 0 |
MAIETTI LIDIO | 1 0 |
MAZZOLI GASTONE | 9 2 |
MAZZOTTI LUCIANO | 9 0 |
NICCO ANTONIO | 1 0 |
OLIVETTI CARLO | 5 0 |
PICCIAFUOCO ARMANDO | 21 0 |
RANCATI ORAZIO | 28 2 |
SPIMI VITTORIO | 34 0 |
SUCCI GIANCARLO | 5 0 |
Allenatore: GIUSEPPE MATASSONI – D.T. FIORAVANTE BALDI |
AMICHEVOLI
15/08/1965 | TREDOZIO-CESENA | 0-8 |
20/08/1965 | DOVADOLA-CESENA | 0-5 |
22/08/1965 | CESENA-CITTÀ DI CASTELLO | 8-0 |
29/08/1965 | CESENA-PARMA | 1-0 |
01/09/1965 | PARMA-CESENA | 0-0 |
05/09/1965 | CERVIA-CESENA | 0-2 |
08/09/1965 | GAMBETTOLA-CESENA | 0-9 |
12/09/1965 | RIMINI-CESENA | 0-0 |
30/09/1965 | CERVIA-CESENA | X-X |
08/12/1965 | CESENA-ALMA JUVENTUS FANO | 3-0 |
15/12/1965 | CESENA-POTENZA | 0-1 |
17/04/1966 | CITTÀ DI CASTELLO-CESENA | 1-2 |
GIOVANILI
GIOVANILE – CAMPIONATO | ||
30/10/1965 | CESENA-RICCIONE | 1-0 |
06/11/1965 | RIMINI-CESENA | X-X |
13/11/1965 | CESENA-IMOLESE | 2-2 |
20/11/1965 | CERVIA-CESENA | 0-4 |
27/11/1965 | CESENA-RAVENNA | 1-0 |
04/12/1965 | VIS PESARO-CESENA | 0-0 |
11/12/1965 | CESENA-ALMA JUVENTUS FANO | 6-1 |
09/04/1966 | RICCIONE-CESENA | 1-0 |
01/03/1966 | CESENA-RIMINI | 2-0 |
05/03/1966 | IMOLESE-CESENA | 4-2 |
12/03/1966 | CESENA-CERVIA | 8-0 |
19/03/1966 | RAVENNA-CESENA | X-X |
26/03/1966 | CESENA-VIS PESARO | 1-1 |
02/04/1966 | ALMA JUVENTUS FANO-CESENA | 1-5 |
JUNIORES – CAMPIONATO REGIONALE | ||
10/10/1965 | RAVENNA-CESENA | X-X |
17/10/1965 | CESENA-CERVIA | X-X |
24/10/1965 | Turno di riposo | |
31/10/1965 | RIMINI-CESENA | X-X |
07/11/1965 | CESENA-CATTOLICA | X-X |
14/11/1965 | RUSSI-CESENA | X-X |
18/11/1965 | FORLÌ-CESENA | X-X |
28/11/1965 | CESENA-RAVENNA | X-X |
1965 o 1966 | CERVIA-CESENA | X-X |
1965 o 1966 | Turno di riposo | |
1965 o 1966 | CESENA-RIMINI | X-X |
1965 o 1966 | CATTOLICA-CESENA | X-X |
1965 o 1966 | CESENA-RUSSI | X-X |
1966 | CESENA-FORLÌ | X-X |
27/03/1966 | BARACCA LUGO-CESENA | X-X |
aprile 1966 | CESENA-OLYMPIC MODENA | X-X |
aprile 1966 | CESENA-OSTIGLIA | X-X |
24/04/1966 | CESENA-BARACCA LUGO | X-X |
maggio 1966 | OLYMPIC MODENA-CESENA | X-X |
maggio 1966 | OSTIGLIA-CESENA | X-X |
05/06/1966 | MESTRINA-CESENA | 1-2 |
12/06/1966 | CESENA-MESTRINA | 0-1 |
JUNIORES – CAMPIONATO PROVINCIALE | ||
1965 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
1965 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
01/11/1965 | CESENA-BORELLO | X-X |
1965 | Turno di riposo | |
1965 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
1965 o 1966 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
1965 o 1966 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
1965 o 1966 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
1965 o 1966 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
1965 o 1966 | BORELLO-CESENA | X-X |
1966 | Turno di riposo | |
1966 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
1966 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
1966 | Turno di riposo | |
ALLIEVI – CAMPIONATO | ||
31/10/1965 | CESENA-SAVIGNANESE | X-X |
1966 | SAVIGNANESE-CESENA | X-X |
24/04/1966 | CESENA-FORLÌ | X-X |
15/05/1966 | CESENA-BOLOGNA | 2-1 |
maggio 1966 | BOLOGNA-CESENA | X-X |