
IL PALLONE RACCONTA
Ritrovata la serie C dopo nove anni di assenza, l’obiettivo diventò subito il ritorno tra i cadetti perché – si disse – anche nel calcio il nome della Cesena sportiva doveva tornare alla ribalta, come ai tempi delle imprese dei cesenati Mario Vicini al Tour de France e di Dario Ambrosini nel Motomondiale, senza dimenticare il Campionato europeo di trotto all’Ippodromo del Savio.
La partecipazione al campionato semiprofessionistico di C non risolse però gli annosi problemi finanziaria della società. Soldi per costruire la squadra non ce ne erano e così si fece ricorso ad alcuni prestiti di giovani juventini come Voltolina e Turchi, a cui con la riapertura del mercato autunnale si aggiunse l’interista Aldi.
Dopo otto gare la matricola romagnola veleggiava al primo posto e ogni traguardo pareva possibile. Invece il sogno svanì e quattro ko di fila riportarono i bianconeri alla dura realtà.
I cambi in panchina non evitarono la perdita di terreno in classifica che si fece sempre più deficitaria. Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato la salvezza matematica era ancora da conquistare.
Con due lunghezze di vantaggio nei confronti del Viareggio, al Cesena fu sufficiente un pareggio contro il Ravenna per evitare di rinviare ogni verdetto ad uno spareggio salvezza.
Tratto da: “Storia del Cesena Calcio“, Historica
RISULTATI CAMPIONATO
25/09/1960 | SIENA-CESENA | 1-1 |
02/10/1960 | PISTOIESE-CESENA | 1-2 |
09/10/1960 | CESENA-ASCOLI | 0-0 |
16/10/1960 | CESENA-ANCONA | 0-0 |
23/10/1960 | PERUGIA-CESENA | 0-0 |
30/10/1960 | CESENA-AREZZO | 1-0 |
13/11/1960 | RIMINI-CESENA | 1-2 |
20/11/1960 | CESENA-TEVERE ROMA | 4-2 |
27/11/1960 | PISA-CESENA | 1-0 |
04/12/1960 | CESENA-LIVORNO | 0-3 |
11/12/1960 | CAGLIARI-CESENA | 3-0 |
18/12/1960 | SASSARI TORRES-CESENA | 2-0 |
25/12/1960 | CESENA-LUCCHESE | 0-0 |
01/01/1961 | CESENA-VIS PESARO | 1-0 |
08/01/1961 | VIAREGGIO-CESENA | 2-1 |
15/01/1961 | CESENA-FORLÌ | 1-1 |
22/01/1961 | RAVENNA-CESENA | 3-2 |
05/02/1961 | CESENA-SIENA | 2-3 |
12/02/1961 | CESENA-PISTOIESE | 1-0 |
19/02/1961 | ASCOLI-CESENA | 2-0 |
26/02/1961 | ANCONA-CESENA | 1-0 |
05/03/1961 | CESENA-PERUGIA | 3-0 |
12/03/1961 | AREZZO-CESENA | 3-2 |
19/03/1961 | CESENA-RIMINI | 1-1 |
25/03/1961 | TEVERE ROMA-CESENA | 1-1 |
02/04/1961 | CESENA-PISA | 1-0 |
09/04/1961 | LIVORNO-CESENA | 1-0 |
16/04/1961 | CESENA-CAGLIARI | 0-1 |
23/04/1961 | CESENA-SASSARI TORRES | 0-1 |
07/05/1961 | LUCCHESE-CESENA | 3-0 |
14/05/1961 | VIS PESARO-CESENA | 0-0 |
21/05/1961 | CESENA-VIAREGGIO | 3-1 |
28/05/1961 | FORLÌ-CESENA | 0-0 |
04/06/1961 | CESENA-RAVENNA | 1-1 |
CLASSIFICA
SERIE C (gir. B) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
Lucchese (↑) | 49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 55 | 29 |
Cagliari | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 48 | 26 |
Livorno | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 34 |
Siena | 40 | 34 | 14 | 12 | 8 | 45 | 29 |
Anconitana | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 33 |
Del Duca Ascoli | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 33 |
Tevere Roma | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 39 |
Pisa | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 43 |
Sarom Ravenna | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 43 |
Pistoiese | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 32 |
Perugia | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 |
Rimini | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 44 |
Forlì | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 39 |
Arezzo | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 42 |
CESENA | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 39 |
Torres | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 33 |
Viareggio (↓) | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 40 |
Vis Sauro Pesaro (↓) | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 55 |
PRESENZE E RETI
Campionato | |
Pr. Reti | |
AGGRADI PIERO | 23 0 |
ALDI RENZO | 23 4 |
BERTOLI COSTANZO | 11 1 |
BIGHINI IVO | 26 5 |
BOLDI BENITO | 33 0 |
BONCI IV REMO | 17 0 |
BURINI RENZO | 24 3 |
CASTELLANI ITALO | 20 1 |
D’ODORICO PAOLO | 24 0 |
FRANCIA ORESTE | 9 0 |
GASPARINI ALVARO | 30 6 |
MAFFEIS OSVALDO | 13 -17 |
MARALDI GIORGIO | 12 -14 |
MORETTI CANTE | 31 0 |
POLLINI BRUNO | 16 2 |
RAZZANI BERNARDO | 2 1 |
TONI ROMANO | 9 -8 |
TURCHI GIORGIO | 28 1 |
VOLTOLINA ROMANO | 23 4 |
Autoreti a favore | 2 |
Allenatori: RENZO BURINI (giocatore) – D.T. ARNALDO PANTANI, poi RENZO BURINI (giocatore) -D.T. GIULIO CAPPELLI, poi RENZO BURINI (giocatore) – D.T. ARNALDO PANTANI, poi GIUSEPPE MATASSONI |
AMICHEVOLI
21/08/1960 | TREDOZIO-CESENA | 0-8 |
25/08/1960 | TREDOZIO-CESENA | X-X |
28/08/1960 | CESENATICO-CESENA | 2-7 |
04/09/1960 | MODENA-CESENA | 0-1 |
08/09/1960 | FORLIMPOPOLI-CESENA | 0-7 |
11/09/1960 | FORLÌ-CESENA | 5-2 |
18/09/1960 | CESENA-FORLÌ | 2-1 |
22/09/1960 | FAENZA-CESENA | 1-4 |
01/11/1960 | PRO LUGO-CESENA | 2-4 |
09/11/1960 | CESENA-IMOLESE | 5-2 |
05/01/1961 | CESENA-CATTOLICA | X-X |
20/04/1961 | FAENZA-CESENA | 2-5 |
30/04/1961 | RICCIONE-CESENA | 2-1 |
GIOVANILI
RISERVE – CAMPIONATO | ||
26/10/1960 | CESENA-BOLOGNA | 1-6 |
02/11/1960 | REGGIANA-CESENA | 5-1 |
09/11/1960 | FORLÌ-CESENA | 5-0 |
16/11/1960 | CESENA-RIMINI | 1-1 |
23/11/1960 | VIS PESARO-CESENA | 1-1 |
30/11/1960 | CESENA-ASCOLI | 1-1 |
07/12/1960 | ANCONA-CESENA | 5-1 |
14/12/1960 | CESENA-MODENA | 1-3 |
22/12/1960 | SPAL FERRARA-CESENA | 9-0 |
04/01/1961 | CESENA-PARMA | 1-4 |
11/01/1961 | SAMBENEDETTESE-CESENA | 2-1 |
18/01/1961 | PESCARA-CESENA | X-X (2-0 tav?) |
25/01/1961 | CESENA-RAVENNA | 4-1 |
01/02/1961 | BOLOGNA-CESENA | 8-1 |
08/02/1961 | CESENA-REGGIANA | 2-3 |
15/02/1961 | CESENA-FORLÌ | 1-2 |
22/02/1961 | RIMINI-CESENA | 1-0 |
01/03/1961 | CESENA-VIS PESARO | 2-1 |
08/03/1961 | ASCOLI-CESENA | 2-0 |
15/03/1961 | CESENA-ANCONA | 0-1 |
23/03/1961 | MODENA-CESENA | 3-1 |
05/04/1961 | CESENA-SPAL FERRARA | 0-5 |
12/04/1961 | PARMA-CESENA | 2-0 |
19/04/1961 | CESENA-SAMBENEDETTESE | 1-0 |
26/04/1961 | CESENA-PESCARA | 2-1 |
03/05/1961 | RAVENNA-CESENA | 10-1 |
JUNIORES – CAMPIONATO | ||
13/11/1960 | VIGOR CESENA-CESENA | 3-1 |
20/11/1960 | SAN CARLO-CESENA | 1-2 |
27/11/1960 | MOSCHETTIERI BORELLO-CESENA | 0-2 |
04/12/1960 | CESENA-VICTORIA CESENA | 1-6 |
11/12/1960 | CESENA-FOLGORE SANTA MARIA NUOVA | annullata |
1960 o 1961 | CESENA-VIGOR CESENA | X-X |
1960 o 1961 | CESENA-SAN CARLO | X-X |
1961 | CESENA-MOSCHETTIERI BORELLO | X-X |
1961 | VICTORIA CESENA-CESENA | X-X |
1961 | FOLGORE SANTA MARIA NUOVA-CESENA | annullata |