

IL PALLONE RACCONTA
Con la nuova stagione 1946-’47 si tornò finalmente al campionato unico di serie A, mentre la serie B, a cui fu ammesso anche il Cesena, fu strutturato su tre gironi.
Dopo solo sei anni dalla sua fondazione, la squadra del conte Rognoni si ritrovò a giocare tra i cadetti, prima in ordine di tempo tra le compagini romagnole insieme al Forlì.
Il successo contro la Spal (1-0) al debutto sembrò essere di buon auspicio, invece i limiti di un organico non all’altezza condannò il Cesena all’ultimo posto e alla prima retrocessione della sua storia.
In quel triste campionato i bianconeri persero anche l’inviolabilità del campo dell’Ippodromo che durava dal 1940, corrispondente ad una striscia positiva di 56 gare di campionato senza sconfitte e interrotta da Cesena-Siena (0-1) del 24 novembre 1946.
In quegli anni solo il mitico Filadelfia del Grande Torino rimase imbattuto più a lungo per 88 partite dal 1943 al 1949.
RISULTATI CAMPIONATO
22/09/1946 | CESENA-SPAL | 1-0 |
29/09/1946 | LUCCHESE-CESENA | 3-0 |
06/10/1946 | CESENA-FORLÌ | 0-0 |
13/10/1946 | PISA-CESENA | 1-1 |
20/10/1946 | CESENA-CREMONESE | 2-1 |
27/10/1946 | UDINESE-CESENA | 3-0 |
03/11/1946 | TREVISO-CESENA | 1-0 |
10/11/1946 | CESENA-PRATO | 1-0 |
17/11/1946 | MESTRINA-CESENA | 1-0 |
24/11/1946 | CESENA-SIENA | 0-1 |
01/12/1946 | ANCONA-CESENA | 1-0 |
08/12/1946 | CESENA-PADOVA | 1-0 |
15/12/1946 | CESENA-PARMA | 1-1 |
22/12/1946 | Turno di riposo | |
29/12/1946 | CESENA-SUZZARA | 0-0 |
01/01/1947 | HELLAS VERONA-CESENA | 3-0 |
05/01/1947 | PRO GORIZIA-CESENA | 0-0 |
12/01/1947 | CESENA-PIACENZA | 0-1 |
19/01/1947 | CESENA-REGGIANA | 2-2 |
26/01/1947 | EMPOLI-CESENA | 2-1 |
02/02/1947 | CESENA-MANTOVA | 0-1 |
16/02/1947 | SPAL-CESENA | 1-0 |
23/02/1947 | CESENA-LUCCHESE | 4-2 |
02/03/1947 | FORLÌ-CESENA | 2-1 |
09/03/1947 | CESENA-PISA | 2-0 |
16/03/1947 | CREMONESE-CESENA | 4-0 |
23/03/1947 | CESENA-UDINESE | 1-0 |
30/03/1947 | CESENA-TREVISO | 3-2 |
06/04/1947 | PRATO-CESENA | 2-0 |
13/04/1947 | CESENA-MESTRINA | 1-1 |
20/04/1947 | SIENA-CESENA | 2-1 |
27/04/1947 | CESENA-ANCONA | 2-1 |
04/05/1947 | PADOVA-CESENA | 2-0 |
11/05/1947 | PARMA-CESENA | 1-1 |
18/05/1947 | Turno di riposo | |
25/05/1947 | SUZZARA-CESENA | 2-0 |
02/06/1947 | CESENA-HELLAS VERONA | 1-3 |
08/06/1947 | CESENA-PRO GORIZIA | 2-0 |
15/06/1947 | PIACENZA-CESENA | 2-2 |
22/06/1947 | REGGIANA-CESENA | 1-0 |
29/06/1947 | CESENA-EMPOLI | 2-4 |
06/07/1947 | MANTOVA-CESENA | 4-3 |
CLASSIFICA
SERIE B (gir. B) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
Lucchese (↑) | 54 | 40 | 24 | 6 | 10 | 78 | 45 |
Padova | 49 | 40 | 20 | 9 | 11 | 53 | 36 |
Empoli | 47 | 40 | 18 | 11 | 11 | 54 | 38 |
Treviso | 46 | 40 | 19 | 8 | 13 | 56 | 41 |
Siena | 45 | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 | 45 |
Spal | 43 | 40 | 15 | 13 | 12 | 53 | 33 |
Cremonese | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 65 | 47 |
Verona | 42 | 40 | 15 | 12 | 13 | 59 | 48 |
Mantova | 42 | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 51 |
Suzzara | 41 | 40 | 12 | 17 | 11 | 38 | 58 |
Udinese | 40 | 40 | 14 | 12 | 14 | 47 | 42 |
Piacenza | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 37 | 44 |
Reggiana | 39 | 40 | 12 | 15 | 13 | 38 | 48 |
Parma | 38 | 40 | 14 | 10 | 16 | 41 | 45 |
Prato | 37 | 40 | 14 | 9 | 17 | 46 | 50 |
Pisa | 36 | 40 | 12 | 12 | 16 | 38 | 44 |
Anconitana | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 43 | 51 |
Mestrina (↓) | 33 | 40 | 12 | 9 | 19 | 40 | 56 |
Forti e Liberi Forlì (↓) | 31 | 40 | 10 | 11 | 19 | 38 | 56 |
Pro Gorizia | 30 | 40 | 9 | 12 | 19 | 38 | 57 |
CESENA (↓) | 29 | 40 | 10 | 9 | 21 | 36 | 58 |
PRESENZE E RETI
Campionato | |
Pr. Reti | |
BARUZZI BRUNO | 12 0 |
BECAGLI GIULIO | 30 6 |
BORGHI PIERINO | 8 -15 |
CARACCIOLO ANTONIO | 7 3 |
CHIODI LORENZO | 31 0 |
CUOGHI ROLANDO | 15 1 |
DALMONTE ANTONIO | 39 0 |
DI PASQUALE LUIGI | 29 3 |
GEMINIANI SERGIO | 2 0 |
LAMBERTINI ROTILIO | 25 0 |
LUCCHI RENATO | 37 2 |
MARGARITA GIUSEPPE | 32 4 |
MATASSONI GIUSEPPE | 26 4 |
MEZZADRA RAUL | 23 1 |
MILANO LUIGI | 32 0 |
PANTANI (III) TONINO | 4 1 |
PIACENTINI MARCO | 23 7 |
ROGNONI CARLO | 31 -41 |
TOTTI GIUSEPPE | 15 3 |
VECCHI DANILO | 8 0 |
Autoreti a favore | 1 |
Gol subiti a tavolino | -2 |
Allenatore: LUIGI MILANO (giocatore) |
AMICHEVOLI
08/09/1946 | AREZZO-CESENA | 3-5 |
15/09/1946 | CESENA-RIMINI | 6-1 |
15/05/1947 | CESENA-MODENA | X-X |
GIOVANILI
RISERVE – CAMPIONATO | ||
15/12/1946 | BOLOGNA-CESENA | 4-0 |
22/12/1946 | CESENA-MODENA | 0-1 |
29/12/1946 | Turno di riposo | |
05/01/1947 | CESENA-FORLÌ | 1-4 |
19/03/1947 | CESENA-ANCONA | 1-1 |
19/01/1947 | SPAL FERRARA-CESENA | 5-0 |
16/02/1947 | REGGIANA-CESENA | 2-1 |
13/04/1947 | MODENA-CESENA | 0-0 |
02/03/1947 | CESENA-BOLOGNA | X-X |
09/03/1947 | CESENA-SPAL FERRARA | X-X |
16/03/1947 | FORLÌ-CESENA | 5-1 |
23/03/1947 | Turno di riposo | |
30/03/1947 | CESENA-REGGIANA | 0-0 |
07/04/1947 | ANCONA-CESENA | 7-0 |