
IL PALLONE RACCONTA
L’amarezza per la caduta nell’inferno della C1, ribattezzata Prima Divisione dalla stagione 2008-’09, non mina la passione del pubblico del Manuzzi e, nonostante tutto, in vista del nuovo campionato gli abbonati aumentarono da 4.683 a 4.710. “Un solo obiettivo, dare tutto” fu lo slogan scelto per i manifesti della campagna abbonamenti su cui faceva bella mostra la faccia truce del nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli in mezzo ai giovani Denis Tonucci e Milan Djuric. Sulla carta il Cesena non era la squadra più forte del torneo, tanto meno quella costata di più in estate, e dopo due giornate di campionato era ancora a zero punti. A Venezia, contro il fanalino di coda, arrivò un nuovo ko che fece scivolare i bianconeri a soli due punti dalla zona play-out e segnò il punto più critico della stagione. Ciò nonostante la società fece quadrato attorno al mister e alla squadra.
Il riscatto fu immediato: la domenica successiva il Cavalluccio risorse in quel Lumezzane dove tornò alla vittoria in trasferta dopo venti mesi di astinenza. A cavallo tra l’andata e il ritorno la squadra di Bisoli iniziò a prendere a morsi il campionato. Tipo schietto e diretto, il tecnico di Porretta Terme era considerato un figlioccio di Carletto Mazzone. Pian piano modellò la squadra a sua immagine e somiglianza. In campo la squadra di Bisoli poteva cambiare sapientemente modulo da una giornata all’altra, ma anche due-tre volte nell’arco della stessa gara. Trovata la sua identità, grazie a otto vittorie in nove partite, il Cesena raggiunse la vetta e ingaggiò un braccio di ferro con la Pro Patria, non solo in campo.
La società di Busto Arsizio, che incurante delle proprie difficoltà economiche si era assicurata fior di giocatori come il brasiliano Guilherme Do Prado, fu dichiarata fallita ed il suo presidente arrestato. Per la giustizia sportiva non ci furono tuttavia gli estremi per alcuna penalizzazione. Ingiustizia fu fatta anche dalla terna arbitrale che nello scontro diretto al Manuzzi, davanti a circa 12mila spettatori (record stagionale), annullò ingiustamente a Motta il gol della vittoria.
Il finale di campionato fu all’insegna della emozioni e dei colpi di scena. L’inattesa sconfitta a Monza a cinque turni dal termine sembrò allontanare irreparabilmente il primo posto, che invece fu riagguantato due giornate dopo, ma solo virtualmente in quanto il primato era condiviso con Pro Patria e Reggiana nei confronti delle quali il Cesena era in svantaggio negli scontri diretti. Ma non era finita, perché alla penultima giornata la Pro Patria fu clamorosamente costretta al pari interno dalla Sambenedettese. Il Cesena ne approfittò per staccare di due punti i rivali e si preparò alla decisiva trasferta di Verona accompagnato da 4mila tifosi.
La vittoria avrebbe garantito la matematica promozione, ma al Bentegodi incontrò un avversario determinato e rissoso, benché privo di assilli di classifica. Il Cesena poteva però contare su prezioso alleato, come il Padova che alla ricerca degli ultimi punti per qualificarsi ai play-off ospitava la Pro Patria. Verona-Cesena rimase inchiodata sullo 0-0 fine al termine, mentre a Padova si continuava a giocare. Tutta la squadra bianconera si raccolse allora in mezzo al campo attorno a Fiorenzo Treossi, in collegamento telefonico con Davor Jozic presente all’Euganeo. Quando il team-manager bianconero alzò il braccio per indicare che anche a Padova era finita 0-0, partì la corsa sotto la curva ospite in festa. Come promesso in estate la squadra di mister Bisoli (che sarà premiato con la “panchina d’oro” per la Prima divisione) aveva dato tutto, anzi di più.
RISULTATI CAMPIONATO
CLASSIFICA
1. DIVISIONE (gir. A) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
CESENA (↑) | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 42 | 26 |
Pro Patria | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 27 |
Ravenna | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 48 | 36 |
Padova (↑) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 37 | 31 |
Reggiana | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 34 | 33 |
Spal | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 30 |
Hellas Verona | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 32 |
Novara | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 36 |
Cremonese | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 36 |
Lumezzane | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 |
Pergocrema | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 28 | 28 |
Portogruaro-Summaga | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 39 |
Monza Brianza | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 41 | 48 |
Pro Sesto (↓) | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 49 |
Lecco | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 30 | 35 |
Sambenedettese (↓) | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 22 | 36 |
Venezia (-4) (↓) | 31 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 41 |
Legnano (↓) | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 54 |
RISULTATI COPPA ITALIA
Coppa Italia A-B | |||
09/08/2008 | CESENA-CHIOGGIA SOTTOMARINA | 3-1 | 1.turno |
17/08/2008 | SALERNITANA-CESENA | 3-1 | 2.turno |
Coppa Italia C | |||
08/10/2008 | CESENA-LUMEZZANE | 3-1 | 1.turno |
29/10/2008 | CESENA-CREMONESE | 0-2 | 2.turno |
PRESENZE E RETI
Campionato | Supercoppa | Coppa Italia | C. Italia C | |
Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | |
ALESSANDRO DANILO | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
BIASI DARIO | 25 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 |
BISERNI ROBERTO | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
BONURA MARCO | 17 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
CECCARELLI LUCA | 28 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 |
CHIAVARINI FRANCO | 22 5 | 0 0 | 2 0 | 0 0 |
CUSARO FABIO | 20 2 | 2 0 | 2 0 | 2 0 |
DE FEUDIS GIUSEPPE | 27 3 | 1 0 | 2 0 | 1 0 |
DJURIC MILAN | 21 3 | 2 0 | 1 0 | 2 0 |
FERRETTI ANDREA | 13 0 | 2 0 | 2 1 | 2 1 |
GIACCHERINI EMANUELE | 29 5 | 2 1 | 2 1 | 2 1 |
LAURO MAURIZIO | 30 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 |
MOLINO DANIELE | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
MONDINI STEFANO | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 |
MOTTA SIMONE | 34 14 | 2 0 | 1 0 | 2 1 |
PALUMBO COSMO | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 2 0 |
PIANGERELLI LUIGI | 7 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 |
RAVAGLIA NICOLA | 32 -22 | 0 0 | 2 -4 | 0 0 |
REGINI VASCO | 3 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 |
RICCI LUCA | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
RIGHINI LUCA | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
ROSSI GIOVANNI | 7 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 |
SACILOTTO LUIZ GABRIEL | 24 3 | 2 0 | 0 0 | 1 0 |
SCHELOTTO EZEQUIEL | 6 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 |
SEGARELLI GIANLUCA | 31 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 |
TARDIOLI MICHELE | 3 -4 | 2 -2 | 0 0 | 2 -3 |
TATTINI MARCO | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 |
TONUCCI DENIS | 12 0 | 0 0 | 2 2 | 1 0 |
VERONESE MARCO | 23 4 | 0 0 | 1 0 | 0 0 |
VIGNATI FABIO | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
ZEBI MORENO | 17 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 |
Autoreti a favore | 1 | |||
Allenatore: PIERPAOLO BISOLI |